Rammelager for fulldempere
MAX kulelager er fylt med kuler for å maksimere bærekapasiteten til lageret.
Dette gir opp til 40% økning i bærekapasitet sammenlignet med vanlige lager med kuleholder, og er ideelt til applikasjoner med
høy belastning og lite rotasjon (for eksempel svingarmer i terrengsykler med fulldemping).
Bilde | Navn / Varenr. | d | D | B | C | c/c | L | Pris | Valg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulelager 8x16x5 | 8 | 16 | 5 | kr 136,00 | |||||
Kulelager 8x16x5/7 | 8 | 16 | 5 / 7 | kr 106,00 | |||||
Kulelager 8x16x5/8 | 8 | 16 | 5 / 8 | kr 72,00 | |||||
Glidelager 8x16x5/8 | 8 | 16 | 5 / 8 | kr 302,00 | |||||
Kulelager 8x19x6 | 8 | 19 | 6 | kr 126,00 | |||||
Kulelager 8x19x6/7,5 | 8 | 19 | 6 / 7.5 | kr 108,00 | |||||
Kulelager 8x19x10/11 | 8 | 19 | 10 / 11 | kr 168,00 | |||||
Kulelager 8x22x7 | 8 | 22 | 7 | kr 96,00 | |||||
Kulelager 8x22x7 | 8 | 22 | 7 | kr 108,00 | |||||
Kulelager 8x22x7 | 8 | 22 | 7 | kr 123,00kr 86,00 | |||||
Kulelager 8x22x7/8 | 8 | 22 | 7 / 8 | kr 101,00 | |||||
Kulelager 8x22x7/10 | 8 | 22 | 10 / 7 | kr 123,00 | |||||
Kulelager 8x22x7/10 | 8 | 22 | 10 / 7 | kr 150,00 | |||||
Kulelager 9x24x7 | 9 | 24 | 7 | kr 115,00 | |||||
Kulelager 9,53x22,23x7,14 | 9.525 | 22.225 | 7.144 | kr 108,00 | |||||
Kulelager 10x19x5 | 10 | 19 | 5 | kr 126,00 | |||||
Kulelager 10x19x7 | 10 | 19 | 7 | kr 96,00 | |||||
Kulelager 10x19x8 | 10 | 19 | 8 | kr 234,00 | |||||
Kulelager 10x22x6 | 10 | 22 | 6 | kr 144,00 | |||||
Kulelager 10x22x6 | 10 | 22 | 6 | kr 108,00 | |||||
Vinkelkontakt kulelager 10x22x6 | 10 | 22 | 6 | kr 115,00 | |||||
Vinkelkontakt kulelager 10x22x6 | 10 | 22 | 6 | kr 127,00 | |||||
Kulelager 10x22x6/9 | 10 | 22 | 6 / 9 | kr 142,00 | |||||
Kulelager 10x22/24x6 | 10 | 22 | 6 / 8 | kr 123,00 | |||||
Kulelager 11x19x7 | 11 | 19 | 7 | kr 172,00 |




























